Thursday 7/1/04
Chest/Triceps
Flat DB Press
Warm Up Sets: 17.5/12, 17.5/12
Working Sets: 20/10, 22.5/8, 25/6, 25/5
Incline DB Press 20/10, 22.5/9, 22.5/7, 22.5/6, 22.5/6
Incline DB Flyes 17.5/12, 20/8, 20/6, 20/7, 20/7
Cable Cross Overs 15/12, 15/12, 15/12, 15/12
Seated Dip Machine 120/12, 135/12, 150/9, 150/7, 150/9
Rope Press Down 50/10, 50/9, 50/10, 50/8, 50/8
Seated DB Extensions 17.5/10, 17.5/6, 17.5/10, 17.5/9, 17.5/8
Dips (Body Weight) 7, 8, 7
