Good info. I was just going by
PCT Calculator | Post Cycle Therapy Calculator and it says based on my compounds to wait 27 days...?? I thought 2 or 3 wks seemed a bit more reasonable. Now I am confused...

Day 1: 750mg T, 400mg E/D/T
Day 2: 642.1mg T, 371.9mg E/D/T
Day 3: 554.1mg T, 345.7mg E/D/T
Day 4: 481.6mg T, 321.4mg E/D/T
Day 5: 421.4mg T, 298.8mg E/D/T
Day 6: 370.9mg T, 277.7mg E/D/T
Day 7: 328.2mg T, 258.2mg E/D/T
Day 8: 1041.9mg T, 640mg E/D/T
Day 9: 902.7mg T, 595mg E/D/T
Day 10: 787.9mg T, 553.1mg E/D/T
Day 11: 691.9mg T, 514.2mg E/D/T
Day 12: 611.2mg T, 478.1mg E/D/T
Day 13: 542.7mg T, 444.4mg E/D/T
Day 14: 484mg T, 413.1mg E/D/T
Day 15: 1183.5mg T, 784mg E/D/T
Day 16: 1031.7mg T, 728.9mg E/D/T
Day 17: 905.8mg T, 677.6mg E/D/T
Day 18: 799.5mg T, 629.9mg E/D/T
Day 19: 709.7mg T, 585.7mg E/D/T
Day 20: 632.9mg T, 544.4mg E/D/T
Day 21: 566.9mg T, 506.1mg E/D/T
Day 22: 1259.6mg T, 870.4mg E/D/T
Day 23: 1101.6mg T, 809.2mg E/D/T
Day 24: 970.1mg T, 752.3mg E/D/T
Day 25: 858.8mg T, 699.3mg E/D/T
Day 26: 764.3mg T, 650.2mg E/D/T
Day 27: 683.2mg T, 604.4mg E/D/T
Day 28: 613.4mg T, 561.9mg E/D/T
Day 29: 1302.5mg T, 922.3mg E/D/T
Day 30: 1141.2mg T, 857.4mg E/D/T
Day 31: 1006.7mg T, 797.1mg E/D/T
Day 32: 892.5mg T, 741mg E/D/T
Day 33: 795.5mg T, 688.9mg E/D/T
Day 34: 712.2mg T, 640.4mg E/D/T
Day 35: 640.2mg T, 595.4mg E/D/T
Day 36: 1327.3mg T, 953.4mg E/D/T
Day 37: 1164.1mg T, 886.3mg E/D/T
Day 38: 1028mg T, 824mg E/D/T
Day 39: 912.2mg T, 766mg E/D/T
Day 40: 813.7mg T, 712.1mg E/D/T
Day 41: 729.1mg T, 662mg E/D/T
Day 42: 655.9mg T, 615.5mg E/D/T
Day 43: 1341.8mg T, 972.1mg E/D/T
Day 44: 1177.6mg T, 903.7mg E/D/T
Day 45: 1040.5mg T, 840.1mg E/D/T
Day 46: 923.9mg T, 781mg E/D/T
Day 47: 824.5mg T, 726mg E/D/T
Day 48: 739.1mg T, 675mg E/D/T
Day 49: 665.1mg T, 627.6mg E/D/T
Day 50: 1350.4mg T, 983.3mg E/D/T
Day 51: 1185.6mg T, 914.1mg E/D/T
Day 52: 1048mg T, 849.8mg E/D/T
Day 53: 930.8mg T, 790mg E/D/T
Day 54: 830.9mg T, 734.4mg E/D/T
Day 55: 745mg T, 682.8mg E/D/T
Day 56: 670.6mg T, 634.8mg E/D/T
Day 57: 1355.5mg T, 990mg E/D/T
Day 58: 1190.4mg T, 920.4mg E/D/T
Day 59: 1052.5mg T, 855.6mg E/D/T
Day 60: 935mg T, 795.4mg E/D/T
Day 61: 834.7mg T, 739.4mg E/D/T
Day 62: 748.5mg T, 687.5mg E/D/T
Day 63: 673.9mg T, 639.1mg E/D/T
Day 64: 1358.5mg T, 994mg E/D/T
Day 65: 1193.2mg T, 924.2mg E/D/T
Day 66: 1055.1mg T, 859.1mg E/D/T
Day 67: 937.4mg T, 798.6mg E/D/T
Day 68: 837mg T, 742.4mg E/D/T
Day 69: 750.6mg T, 690.3mg E/D/T
Day 70: 675.9mg T, 641.7mg E/D/T
Day 71: 1360.3mg T, 996.4mg E/D/T
Day 72: 1194.9mg T, 926.5mg E/D/T
Day 73: 1056.7mg T, 861.2mg E/D/T
Day 74: 938.9mg T, 800.5mg E/D/T
Day 75: 838.4mg T, 744.2mg E/D/T
Day 76: 751.9mg T, 692mg E/D/T
Day 77: 677.1mg T, 643.3mg E/D/T
Day 78: 1361.4mg T, 597.9mg E/D/T
Day 79: 1195.9mg T, 556mg E/D/T
Day 80: 1057.6mg T, 516.8mg E/D/T
Day 81: 939.8mg T, 480.3mg E/D/T
Day 82: 839.2mg T, 446.5mg E/D/T
Day 83: 752.7mg T, 415.3mg E/D/T
Day 84: 677.8mg T, 386mg E/D/T
Day 85: 1362.1mg T, 358.8mg E/D/T
Day 86: 1196.5mg T, 333.7mg E/D/T
Day 87: 1058.2mg T, 310.2mg E/D/T
Day 88: 940.3mg T, 288.2mg E/D/T
Day 89: 839.7mg T, 267.9mg E/D/T
Day 90: 753.2mg T, 249.2mg E/D/T
Day 91: 678.2mg T, 231.7mg E/D/T
Day 92: 1362.5mg T, 215.3mg E/D/T
Day 93: 1196.9mg T, 200.3mg E/D/T
Day 94: 1058.5mg T, 186.2mg E/D/T
Day 95: 940.6mg T, 172.9mg E/D/T
Day 96: 840mg T, 160.7mg E/D/T
Day 97: 753.5mg T, 149.6mg E/D/T
Day 98: 678.5mg T, 139mg E/D/T
Day 99: 1362.7mg T, 129.2mg E/D/T
Day 100: 1197.1mg T, 120.3mg E/D/T
Day 101: 1058.7mg T, 111.8mg E/D/T
Day 102: 940.8mg T, 103.8mg E/D/T
Day 103: 840.2mg T, 96.4mg E/D/T
Day 104: 753.7mg T, 89.8mg E/D/T
Day 105: 678.7mg T, 83.4mg E/D/T
Day 106: 612.8mg T, 77.5mg E/D/T
Day 107: 555.1mg T, 72.3mg E/D/T
Day 108: 504.7mg T, 67.2mg E/D/T
Day 109: 459.3mg T, 62.3mg E/D/T
Day 110: 418.9mg T, 57.8mg E/D/T
Day 111: 382.9mg T, 53.9mg E/D/T
Day 112: 350.6mg T, 50mg E/D/T
Day 113: 321mg T, 46.5mg E/D/T
Day 114: 294.6mg T, 43.5mg E/D/T
Day 115: 271mg T, 40.4mg E/D/T
Day 116: 249.1mg T, 37.4mg E/D/T
Day 117: 229.2mg T, 34.7mg E/D/T
Day 118: 211.2mg T, 32.4mg E/D/T
Day 119: 194.9mg T, 30mg E/D/T
Day 120: 179.5mg T, 27.9mg E/D/T
Day 121: 165.6mg T, 26.2mg E/D/T
Day 122: 153.1mg T, 24.4mg E/D/T
Day 123: 141.5mg T, 22.5mg E/D/T
Day 124: 130.7mg T, 20.9mg E/D/T
Day 125: 121mg T, 19.4mg E/D/T
Day 126: 112mg T, 17.9mg E/D/T - Start PCT
Day 127: 103.4mg T, 16.7mg E/D/T - Start PCT
Day 128: 95.7mg T, 15.8mg E/D/T - Start PCT
Day 129: 88.8mg T, 14.7mg E/D/T - Start PCT
Day 130: 82.2mg T, 13.5mg E/D/T - Start PCT
Day 131: 76.1mg T, 12.5mg E/D/T
Day 132: 70.7mg T, 11.6mg E/D/T
Day 133: 65.5mg T, 10.7mg E/D/T
Day 134: 60.5mg T, 10mg E/D/T
Day 135: 56.1mg T, 9.5mg E/D/T
Day 136: 52.2mg T, 8.9mg E/D/T
Day 137: 48.5mg T, 8.1mg E/D/T
Day 138: 44.9mg T, 7.5mg E/D/T
Day 139: 41.7mg T, 6.9mg E/D/T
Day 140: 38.7mg T, 6.4mg E/D/T
Day 141: 35.7mg T, 6mg E/D/T
Day 142: 33.2mg T, 5.7mg E/D/T
Day 143: 30.9mg T, 5.4mg E/D/T
Day 144: 28.8mg T, 4.9mg E/D/T
Day 145: 26.7mg T, 4.5mg E/D/T
Day 146: 24.8mg T, 4.1mg E/D/T
Day 147: 23mg T, 3.8mg E/D/T
Day 148: 21.2mg T, 3.6mg E/D/T
Day 149: 19.7mg T, 3.4mg E/D/T
Day 150: 18.4mg T, 3.3mg E/D/T
Day 151: 17.1mg T, 3mg E/D/T
Day 152: 15.9mg T, 2.7mg E/D/T
Day 153: 14.8mg T, 2.4mg E/D/T
Day 154: 13.8mg T, 2.2mg E/D/T
Day 155: 12.6mg T, 2.1mg E/D/T
Day 156: 11.7mg T, 2mg E/D/T
Day 157: 10.9mg T, 2mg E/D/T
Day 158: 10.2mg T, 1.8mg E/D/T
Day 159: 9.5mg T, 1.6mg E/D/T
Day 160: 8.9mg T, 1.4mg E/D/T
Day 161: 8.3mg T, 1.3mg E/D/T
Day 162: 7.5mg T, 1.2mg E/D/T
Day 163: 6.9mg T, 1.2mg E/D/T
Day 164: 6.4mg T, 1.2mg E/D/T
Day 165: 6mg T, 1.1mg E/D/T
Day 166: 5.7mg T, 0.9mg E/D/T
Day 167: 5.4mg T, 0.8mg E/D/T
Day 168: 5mg T, 0.7mg E/D/T
Day 169: 4.5mg T, 0.7mg E/D/T
Day 170: 4.1mg T, 0.7mg E/D/T
Day 171: 3.8mg T, 0.7mg E/D/T
Day 172: 3.6mg T, 0.7mg E/D/T
Day 173: 3.4mg T, 0.5mg E/D/T
Day 174: 3.3mg T, 0.4mg E/D/T
Day 175: 3mg T, 0.4mg E/D/T
Day 176: 2.7mg T, 0.4mg E/D/T
Day 177: 2.4mg T, 0.4mg E/D/T
Day 178: 2.2mg T, 0.4mg E/D/T
Day 179: 2.1mg T, 0.4mg E/D/T
Day 180: 2mg T, 0.3mg E/D/T
Day 181: 2mg T, 0.2mg E/D/T
Day 182: 1.8mg T, 0.2mg E/D/T
Day 183: 1.6mg T, 0.2mg E/D/T
Day 184: 1.4mg T, 0.2mg E/D/T
Day 185: 1.3mg T, 0.2mg E/D/T
Day 186: 1.2mg T, 0.2mg E/D/T
Day 187: 1.2mg T, 0.2mg E/D/T
Day 188: 1.2mg T, 0.1mg E/D/T