OK, Just want some advice on my workout
Baseline Stats: 6???2???
200 lbs
14.2 % body fat (7 point caliper measurement)
Workout Schedule:
M-W-F Upper Body w/25 min of cardio
T-Th Lower Body/Abs w/25 min of cardio
Sat Cross Train (tennis, swim, etc???)
Sun Rest
This Weeks Workouts:
Upper Body
Flat Dumbell (DB) Fly 60x12, 70x12, 80x8 and 2 days w/90x6
Cable Crossover 70x12, 70x12, 80x12
Machine Row 175x12, 187.5x12, 200x10
Wide Grip Pullup 10, 10, 10
DB Shoulder Press 40x12, 50x12, 50x8
Front Shoulder Raise 15x12, 20x12, 25x10
21???s on Curl Bar 3 sets at 70 (2 wide grip, 1 narrow)
or DB Curl 30x12, 40x12, 50x8
Rope Pushdown 100x12, 110x12, 120x10
Narrow Grip Dips 10, 10, 10
Lower Body/Abs
Smith Machine Squat 90x12, 140x12, 160x12, 180x12
Smith Machine Calf Raise 160x12, 180x12, 200x10
Leg Extension 75x12, 87.5x12, 100x12
Leg Curl 75x12, 87.5x12, 100x12
Crunch on Ball 20lbs at 15, 15, 15
Leg Raises on Ball 15, 15, 15
Hanging Leg Raises 15, 15, 15
Side Crunch on Ball 30lbs at 15, 15, 15
That???s It! Please feel free to critique.
Baseline Stats: 6???2???
200 lbs
14.2 % body fat (7 point caliper measurement)
Workout Schedule:
M-W-F Upper Body w/25 min of cardio
T-Th Lower Body/Abs w/25 min of cardio
Sat Cross Train (tennis, swim, etc???)
Sun Rest
This Weeks Workouts:
Upper Body
Flat Dumbell (DB) Fly 60x12, 70x12, 80x8 and 2 days w/90x6
Cable Crossover 70x12, 70x12, 80x12
Machine Row 175x12, 187.5x12, 200x10
Wide Grip Pullup 10, 10, 10
DB Shoulder Press 40x12, 50x12, 50x8
Front Shoulder Raise 15x12, 20x12, 25x10
21???s on Curl Bar 3 sets at 70 (2 wide grip, 1 narrow)
or DB Curl 30x12, 40x12, 50x8
Rope Pushdown 100x12, 110x12, 120x10
Narrow Grip Dips 10, 10, 10
Lower Body/Abs
Smith Machine Squat 90x12, 140x12, 160x12, 180x12
Smith Machine Calf Raise 160x12, 180x12, 200x10
Leg Extension 75x12, 87.5x12, 100x12
Leg Curl 75x12, 87.5x12, 100x12
Crunch on Ball 20lbs at 15, 15, 15
Leg Raises on Ball 15, 15, 15
Hanging Leg Raises 15, 15, 15
Side Crunch on Ball 30lbs at 15, 15, 15
That???s It! Please feel free to critique.